|
Normal
|
SERVIDOR
|
TOTAL
|
||
| Preço por 30 dias | 100,00 R$ (a) | 1.000,00 R$ (b) | 5.000,00 R$ (b) |
(a) por sessão ativa/empresa; (b) por servidor |
| NFe 2.00/3.10, Comércio Geral (Atacado/Varejo/Internet) Importação | ||||
| NFCe 3.10 | No PDV | |||
| Sessões ativas inclusas | 1 | 25 | Ilimitado |
|
| Preço sessão ativa Adicional (30 dias) | 50,00 R$ | 40,00 R$ | ||
| Preço Empresa Adicional (30 dias) | 100,00 R$ (c) | 500,00 R$ | (c) por sessão ativa/empresa; | |
| Preço Relatórios Adicional | 150,00 R$ | 75,00 R$ | 50,00 R$ |
one time fee |
| Preço Site de Vendas | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
|
| Hospedagem | Servidor Partilhado | Servidor(es) único(s) |
||
| Apoio on line | Via Chat ou e-mail, 1 incidência por mês e usuário | |||
| Apoio telefónico/Extensão | 50,00 R$ | 50,00 R$ | sob consulta |
Via Skype ou Telefone por usuário e 5 incidências por mês |
| Apoio on-site | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | |
| CRM | ||||
| Agenda | ||||
| Agendamento | Agendamento de Documentos de serviços | |||
| Prestações | Agendamento de Documentos de Prestações de serviços | |||
| Clientes/Fornecedores | ||||
| Endereços por Entidade | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
|
| Contatos por Entidade | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
|
| Pagamento de Clientes por Boleto/Cartão de Crédito... | através do PagSeguro | |||
| Contas Correntes | ||||
| Contas a Pagar/Receber | ||||
| Duplicatas a Receber | ||||
| Financeiro A Receber/A Pagar | ||||
| Boletos não registrados | ||||
| Gráficos Vendas/Aquisições | ||||
| Visualizar NFe antes de emitir | ||||
| Envio ZIP XML NFe/NFCe e PDF NFe para o Contador | ||||
| Importação de XML de NFe | ||||
| Séries de Numeração de Documentos | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
|
| Linhas de Documentos | ||||
| Por Descrição | ||||
| Por Quantidade | ||||
| Por Caixa | ||||
| Por Barra | ||||
| Pro-Forma / Orçamento ad-hoc | ||||
| Categorias de Artigos/Itens | ||||
| Catálogo de Artigos/Itens | ||||
| Estoques, com ou sem Armazém | ||||
| Armazéns, Reais ou Virtuais | ||||
| Histórico Movimentos Artigos | ||||
| Exportação Doc, XLS, PDF | ||||
| Relatórios costumizados | conforme Planos em vigor | |||
| Documentos costumizados | conforme Planos em vigor | |||
| Backup Diário | ||||
| Gestão de Usuários | ||||
| Impedimento alteração de Preços | ||||
| Impedimento Estoque negativo | ||||
| Acesso por Usuário/Senha ou PIN | ||||
| Acesso Direto Microsoft Outlook ou Facebook | Facebook acesso só à tela Desktop; | |||
| Níveis de Acesso | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
|
| Histórico de acesso/utilização | ||||
| Sistemas operacionais | ||||
| OS Mac, iPad, iPhone - Safari | ||||
| Tablet/Celular Android | ||||
| PC - Mozilla, Opera, Safari, Chrome, IE | ||||
| PC Linux | ||||
| BlackBerry - Playbook | ||||
| Multi cultura/lingua | ||||
| Brasileiro | ||||
| Português | ||||
| Inglês UK | ||||
| Alemão | ||||
| Espanhol | ||||
| Francês | ||||
| Multi empresa, com ou sem Afiliadas |